型号-规格 (m³) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
装载系数 | 0.4~0.6 | ||||||||||||
批次产量(㎏) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | |
混合时间(min) | 5~12 | ||||||||||||
电机功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | |
外形尺寸 ㎜ | 长 | 1672 | 1970 | 2480 | 2880 | 3026 | 3518 | 3905 | 4398 | 4500 | 4486 | 5363 | 5670 |
宽 | 1142 | 1437 | 1561 | 1895 | 1947 | 1945 | 1683 | 1960 | 2070 | 2250 | 2250 | 2450 | |
高 | 1300 | 1550 | 1830 | 2083 | 2235 | 2240 | 2286 | 3156 | 2667 | 2737 | 3070 | 3497 | |
设备重量(㎏) | 955 | 1400 | 2500 | 3300 | 3600 | 4620 | 5300 | 6800 | 8900 | 9520 | 9950 | 11140 |
螺带混合机